| Наименование требования | Категория гостиницы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Люкс | Высшая | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Мест в одно-, двухместных номерах, не менее: | ||||||
| 100% | x | x | x | |||
| 70% | x | |||||
| 25% | x | x | ||||
| Мест в многокомнатных номерах, не менее: | ||||||
| 10% | x | x | ||||
| 5% | x | x | ||||
| менее 5% | x | x | ||||
| Площадь однокомнатного номера (не учитывает
площадь санузла, лоджии, балкона), м2: 1-местного 2-местного |
||||||
| 8-12 10-14 | x | x | x | x | ||
| 9-15 11-14 | x | |||||
| 10-12(16) 14-16(20) | x | |||||
| Площадь 2-местного двухкомнатного номера не менее: | ||||||
| 20 м2 | x | x | ||||
| 22 м2 | x | |||||
| 30 м2 | x | |||||
| Санузел в номере: | ||||||
| - умывальник, унитаз, ванна и (или) душ, не менее 100% | x | x | x | |||
| - дополнительный санузел в 3-комнатных номерах, биде | x | x | ||||
| Умывальник, унитаз, ванна или душ не менее: | ||||||
| 70% | x | |||||
| 25% | x | |||||
| Номер без санузла оборудуется: | ||||||
| - умывальником | x | x | ||||
| Площадь санузла в м2, не менее: | ||||||
| 1,7 м2 | x | |||||
| 1,9 м2 | x | x | ||||
| 3,5 м2 | x | |||||
| 4 м2 | x | |||||
Перечни требований к гостиницам различной категорий: